Moldes de plástico para termoplásticos são tipicamente feitos a partir de aço de ferramenta trabalhado a frio.
Os tipos de aços mais utilizados na produção do segmento de moldes para plásticos são pré-endurecidos, aços pré-tratados e aços com elevada resistência à corrosão. Estes aços podem ter elevados teores de carbono e podem ser temperados a um alto nível.
Os aços são classificados na generalidade de acordo com as normas ISO, que têm três graus principais, nomeadamente P, M e K. O grau P inclui a maior parte dos aços utilizados na indústria de moldes. O grau M separa os aços inoxidáveis e de super-liga bem como o titânio. O grau K representa a maior parte dos ferros fundidos e materiais não ferrosos.
CLASSIFICAÇÃO DOS AÇOS
N/mm2 |
HB |
||
| GRAU P (cor de código AZUL) | |||
| C = 0,10 – 0,25% | |||
| C = 0,25 – 0,55% | |||
| C = 0,55 – 0,80% | |||
| Não endurecidos | |||
| Pré-tratados e temperados | |||
| Normalizados | |||
| Aço de ferramenta temperado | |||
| Sem liga | |||
| Baixa liga <= 5% | |||
| Alta liga > 5% | |||
| GRAU M (cor de código AMARELO) | |||
| Não endurecidos | |||
| Pré-tratados | |||
| Temperados | |||
| Não endurecidos | |||
| Pré-tratados | |||
| Não soldável 0,05%C | |||
| Soldável < 0,05%C | |||
| Não endurecidos | |||
| Pré-tratados | |||
| Temperados | |||
| Não endurecidos | |||
| Pré-tratados | |||
| Não soldável 0,05%C | |||
| Soldável < 0,05%C | |||
| Envelhecidos | |||
| Envelhecidos | |||
| Vazados ou vazados e envelhecidos | |||
| Envelhecidos | |||
| Vazados ou vazados e envelhecidos | |||
| GRAU K (cor de código VERMELHO) | |||
| Ferrítico (apara curta) | |||
| Perlítico (apara longa) | |||
| Baixa resistência à tracção | |||
| Alta resistência à tracção | |||
| Ferrítico | |||
| Perlítico | |||
| Temperado e revenido | |||
| Vazado ou vazado e envelhecido | |||
| Forjado e não envelhecivel | |||
| Forjado ou forjado e envelhecido | |||
| Vazado e não envelhecível | |||
| Vazado ou vazado e envelhecido | |||
| Vazado, 13 – 15% Si | |||
| Vazado, 16 – 22% Si | |||
| Ligas de corte fácil, 1%Pb | |||
| Latão, bronze com chumbo, <= 1%Pb | |||
| Cobre electrolítico, cobre sem chumbo e bronze | |||
